2019年2月5日,欧盟官方公报发布了10项指令2019/169~2019/178,修订RoHS法规2011/65/EU附件III有关铅和镉的条例。该指令将于欧盟官方公报公布日期之后的第二十天生效。
RoHS法规附件III的对应条例由以下内容替代:
豁免 | 适用范围及日期 | |
7(c)-IV | 集成电路或分立半导体电容器用PZT介电陶瓷材料中的铅 | 到期日: – 第1至第7类和第10类,截止2021年7月21日。 – 第8类和第9类中除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; – 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; – 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
"7(c)-II | 额定电压为125V交流电或250V直流电或以上的电容器介电陶瓷中的铅 | 不适用于本附件7(c)-I及7(c)-IV中的用途。到期日: – 第1至第7类和第10类,截止2021年7月21日。 – 第8类和第9类中除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; – 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; – 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
8(b) | 电接触材料中的镉及其化合物 | 适用于第8、9及11类,到期日: – 第8类和第9类中除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; – 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; – 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
8(b)-I | 电接触材料中的镉及其化合物用于: ‒ 断路器 ‒ 热传感控制 ‒ 热马达保护器(不包括密封式热马达保护器); ‒ 交流开关额定功率: • 6A及以上在250V交流电及以上;或 • 12A及以上在125V交流电及以上; ‒ 额定电压为20A及以上的直流开关,额定电压为18V及以上的直流开关;和 ‒ 在电压电源频率≥200 Hz下使用的开关 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 |
15 | 在集成电路倒装芯片封装中,用于完成半导体芯片和载体之间可行的电气连接的焊料中的铅 | 适用于第8、9及11类,到期日:: ‒ 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; ‒ 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; ‒ 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日 |
15(a) | 用于在集成电路倒装芯片封装中完成半导体芯片和载体之间可行的电气连接的焊料中的铅,至少适用下列条件之一: ‒ 90纳米或以上的半导体技术节点; ‒ 所有半导体技术节点中的 300 mm2及以上的单个模具; ‒ 堆叠模组,模组尺寸为300mm2或以上,或硅夹具尺寸为300mm2或以上。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 |
18(b) | 被用作含磷(例如BSP (BaSi2O5:Pb))的日晒灯的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 到期日: ‒ 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 ‒ 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; ‒ 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; ‒ 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
18(b)-I | 用于医疗光疗设备的荧光灯(含荧光粉,如BSP (BaSi2O5:Pb))的荧光粉(重量不超过1%的铅)中作为活化剂的铅 | 适用于第5类和第8类,不包括附件四第34项中的用途,并于2021年7月21日届满。” |
21 | 用于玻璃上釉的印刷油墨中的铅和镉,如硼硅酸盐和钠石灰玻璃 | 适用于第8、9及11类,到期日: ‒ 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; ‒ 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; ‒ 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
21(a) | 在彩色印刷玻璃中使用镉提供过滤功能,用作安装在显示器和电子电器产品控制面板上的照明应用组件 | 适用于第1至第7类和第10类除第21(b)项或第39项中的用途外,截止至2021年7月21日。 |
21(b) | 用于玻璃上釉的印刷油墨中的镉,如硼硅酸盐和钠石灰玻璃 | 适用于第1至第7类和第10类除第21(a)项或第39项中的用途外,截止至2021年7月21日。 |
21(c) | 用于硼硅酸盐玻璃以外的搪瓷的印刷油墨中的铅 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 |
29 | 理事会第69/493/EEC *号指令附件一(第1、2、3和4类)所界定的水晶玻璃中的铅 | 到期日: ‒ 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 ‒ 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; ‒ 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; ‒ 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
"37 | 硼酸锌玻璃上的高压二极管镀层中的铅 | 到期日: ‒ 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 ‒ 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; ‒ 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; ‒ 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
42 | 适用于非道路专业使用设备的柴油或燃气内燃机轴承和衬套中的铅: &#8210; 发动机总排水量≥15升;或 &#8210; 发动机总排水量< 15升,发动机适用于信号启动和满载之间的时间要求小于10秒的应用场合;或者在恶劣和肮脏的户外环境中进行定期维护,例如采矿、建筑和农业应用。 | 适用于第11类,除本附件第6(c) |
业务咨询:0755-27907896
统一客服热线:400 0199 838
联系人:蔡先生/刘小姐
地址:深圳市宝安区航城街道九围社区强荣东工业区E2栋2楼
讯科检测竭诚为您服务!