如您有相关空气净化器检测办理,欢迎您直接来咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期等信息
空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,主要分为家用 、商用、工业、楼宇。
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:吸附技术、负(正)离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEPA高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
随着空气质量变差,雾霾情况加重,空气净化器走进了千家万户,但是空气净化器的效果究竟如何呢?这个是广大消费者和经销商需要确认的问题。
检测项目如下:
检测项目 | 每档检测费 (元) | 检测依据 | 样品 数量 | 报告完成时间 | 备注 | ||
颗粒物洁净空气量 (CADR) | 固态污染物 (粒径0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 2~3台 | 20个工作日 | 测试空间:30m3 测试时间:20min 每2min计数一次 | |
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | 测试空间:30m3 测试时间:20min 每2min计数一次 | ||||
颗粒物去除率 | 固态污染物 (粒径0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m3 测试时间:1h 0h、1h记录一次 每增加1h加收50% | |||
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | |||||
气态污染物洁净空气量 (CADR) | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m3 测试时间:1h 每10min计数一次 | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
有机气体去除率 | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 测试空间:30m3 测试时间:1h 0h、1h记录一次 每增加1h加收50% | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
除菌性能 | 空气自然菌 | -- | 《消毒技术规范》 -2.1.3 | 测试空间:30m3 测试时间:1h 0h、1h记录一次 每增加1h加收50% | |||
白色葡萄 球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
大肠杆菌 | -- | ||||||
金黄色葡萄球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
粘质沙雷氏菌 | -- | ||||||
有害物质释放量 | 臭氧 | -- | GB21551.3- 2010 | 1台 | 7个工作日 | 距离出风口5cm | |
紫外线 | -- | —— | |||||
TVOC | -- | —— | |||||
PM10 | -- | —— | |||||
消耗功率 | -- | GB/T 18801-2008 | —— | ||||
负离子浓度 | -- | 仪器法 | —— | ||||
噪音 | -- | GB/T 18801-2008 | 10个工作日 | —— |
业务咨询:0755-27907896
统一客服热线:400 0199 838
联系人:蔡先生/刘小姐
地址:深圳市宝安区航城街道九围社区强荣东工业区E2栋2楼
讯科检测竭诚为您服务!