根据国家标准化管理委员会2021年第12号公告,国家标准GB/T 22796-2021《床上用品》将于2022年2月1日实施,同时代替5个相关标准,分别为GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/ T 22796-2009《床单》、GB/T 22843-2009《枕、垫类品》、GB/T22844-2009《配套床上用品》、GB/T22855-2009《拉舍尔床上用品》。
范围
·适用于以纺织物为面、里料,以絮用纤维为填充物或无填充物生产的床上用品。其他产品可参照执行。
·不适用于羽绒羽毛、蚕丝为填充物的产品和不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿床上用品。
产品的要求
产品的要求分为基本要求、内在质量、外观质量和工艺质量四个方面。
基本要求
应符合GB 18401要求,其中儿童产品的基本要求应符合GB 31701要求,填充物中絮用纤维应符合GB 18383的要求。
内在质量
序号 | 考核项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
1 | 纤维含量/% | 符合GB/T 29862要求 | ||||
2 | 填充物含油率/%≤ | 1.0 | ||||
3 | 填充物质量偏差率/%≥ | -4.0 | -5.0 | |||
4 | 压缩回弹性能b/% | 压缩率 | 45 | 40 | 30 | |
回复率 | 80 | 70 | 60 | |||
5 | 断裂强力/N≥ | 机织织物 | 250 | 220 | ||
经编织物 | 200 | 160 | ||||
6 | 顶破强力/N≥ | 单面织物绒织物 | 180 | |||
双面织物 | 250 | |||||
7 | 气球性能4/级≥ | 4 | 3 | - | ||
8 | 脱毛量/(mg/2500px2)≤ | 3.0 | 5.0 | |||
9 | 水洗尺寸变化率/% | 机织织物 | +2.0~-3.0 | +2.0~-4.0 | +2.0~-5.0 | |
针织织物 | +2.0~-5.0 | +2.0~-6.0 | +2.0~-7.0 | |||
10 | 干洗尺寸变化率/% | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | ||
11 | 色牢度/级≥ | 耐光 | 变色 | 4 | 4 | 3 |
耐皂洗 | 变色 | 4 | 3-4 | 3 | ||
沾色 | 4 | 3-4 | 3 | |||
耐干洗 | 变色 | 4 | 3-4 | 3 | ||
沾色 | 4 | 3-4 | 3 | |||
耐汗渍 | 沾色 | 4 | 3-4 | 3 | ||
变色 | 4 | 3-4 | 3 | |||
耐摩擦 | 干摩 | 4 | 3-4 | 3 | ||
湿摩 | 3-4 | 3 | 3(深色2-3) | |||
注:色别参照GB/T 4841.3.>1/12染料染色标准深度色卡为深色,≤1/12染料染色标准深度色卡为浅色。 | ||||||
a 天然纤维素纤维除外。 b 单位质量在150g/cm2及以下不考核。 c仅参考针织面料(拉舍尔面料除外)。 d 拉毛面料不考核。 e 仅考核拉毛面料。 f 产品使用说明“不可水洗”的产品不考核;被套产品的水洗尺寸变化率里面,里料差(或A面、B面差)绝对值≤3%。 g 产品使用说明注明“不可干洗”的产品不考核。 |
外观质量
表2 机织床上用品外观质量要求
考核项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
规格尺寸偏差率/% | 大件产品 | ±2.5 | ||
小件产品 | ±3.5 | |||
长宽不齐/cm≤ | 1 | 2 | 3 | |
纬斜、花斜/%≤ | 20. | 3.0 | 4.0 | |
色花、色差/级≥ | 4-5 | 4 | 3-4 | |
外观疵点 | 破损、针膜 | 不允许 | 不允许 | 破损不允许,针眼长度小于500px |
色斑、污渍 | 不允许 | 不允许 | 轻微允许3处/面 | |
线状疵点 | 不允许 | 轻微允许1处/面 | 明显允许1处/面 | |
条状块疵点 | 不允许 | 轻微允许1处/面 | 明显允许1处/面 | |
印花不良 | 不允许 | 轻微搭、沾、渗色,不影响外观 | 不影响整体外观 | |
注1:床单的规格尺寸偏差率只考核负偏差。 注2:外观疵点及程度说明见附录A。 注3:最大尺寸(长度或宽度方向)大于2500px为大件,小于或等于2500px为小件。 | ||||
床上用品在长度方向或宽度方向本身尺寸允许偏差。 |
表3 针织床上用品外观质量要求
考核项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
规格尺寸偏差率/% | 大件产品 | +3.0~-1.0 | +4.0~-2.0 | +5.0~-3.0 |
小件产品 | +3.0~-1.5 | +4.0~-2.5 | +5.0~-3.5 | |
长宽不齐/cm≤ | 1 | 2 | 3 | |
色花、色差/级≥ | 4-5 | 4 | 3 | |
外观疵点 | 破损性疵点 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
裂纱 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | |
印花不良 | 不允许 | 不明显 | 轻微 | |
局部露底 | 不允许 | 不明显 | ||
剪割不良、条痕 | 不允许 | 不明显 | 轻微 | |
斑疵 | 不允许 | 不明显 | 轻微累计100px及以内/面 | |
注1:外观疵点及程度说明见附录A. 注2:最大尺寸(长度或宽度方向)大于2500px为大件,小于2500px为件。 | ||||
床上用品在长度方向或宽度方向本身尺寸允许偏差。 |
工艺质量
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
填充物均匀程度 | 厚薄均匀充实、四角平整 | 厚薄基本均匀、四角平整,不均不明显允许1处以内 | 无明显的厚薄不匀、或不平整,不均不明显允许2处以内 | |
图案质量 | 图案整体位正不偏 | 图案整体位偏,大件不超过75px,小件不超50px | ||
缝迹质量 | 缝纫针 | 无跳针、浮针、漏针、偏针,脱线 | 无跳针、浮针、漏针、偏针,脱线;偏针不超过12.5px/500px | 跳针、浮针、漏针、脱线1针/处,每件产品不超过3处;偏针不超过12.5px/500px |
绗缝针 | 无跳针、浮针、漏针、偏针,脱线 | 跳针、浮针、漏针每处不超过3针,不允许超过5处/件;脱线每处不超过25px,不允许超过3处/件。 | ||
绗缝质量 | 轨迹流畅、平服,无折皱夹布;绗缝起止处应打回针,接针基本套正,无明显线头;针迹整齐均匀 | |||
刺绣质量 | 各种针法平、齐、匀、活、净; 平:针码平眼,绣面平整; 匀:图案花型自然,绣边轮廓齐整; 活:行针流畅,掺色自然; 净:绣面洁净无玷污。 贴绣平服,无明显漏绣,喷绣色彩准确、牢固、过渡自然,不重叠、不错位 | |||
缝纫质量 | 轨迹匀、直、牢固,卷边拼缝平服齐直,宽狭一致,不露毛,面/里料缝制错位小于25px;接针套正,边口出必须打回针 | |||
注:最大尺寸(长度或宽度方向)大于2500px为大件,小于2500px为小件。 |
主要内容差异
新版本标准与GB/T 22796-2009、GB/T 22797-2009、GB/T 22843-2009、GB/T 22844-2009 GB/T 22855-2009相比,除结构调整和便捷性改动外,主要技术变化如下:
更改了以下内容:适用范围、填充物质量偏差率优等品考核指标、水洗尺寸变化率的技术要求,除深色产品外耐湿摩擦色牢度合格品的考核指标、长宽不齐考核指标以及枕、垫类产品干洗尺寸变化率的试验方法。
增加了以下内容:
针织面料的顶破强力指标、对人体可能造成伤害的金属残留物的要求、针织面料的气球试验方法和面料评级方法、机织面料气球评级方法、针织床上用品外观质量要求、干洗尺寸变化率试验方法和针织面料的尺寸变化率指标。
删除了以下内容:
被套规格尺寸只考核负偏差和缝纫质量中针迹密度的要求。