2023年2月1日,国家标准全文公开系统上发布了《关于公开2022年第19号中国国家标准公告中国家标准全文的通知》,可在该系统中查阅《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》等43项强制性国家标准的题录,可查阅强制性国家标准、非采标推荐性国家标准全文。
序号 | 标准号 | 中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB 17762-2022 | 耐热玻璃器具的安全要求 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
2 | GB 7300.403-2022 | 饲料添加剂 第4部分:酶制剂 纤维素酶 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
3 | GB 8965.4-2022 | 防护服装 防电弧服 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
4 | GB 7300.303-2022 | 饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物 碘酸钾 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
5 | GB 7300.104-2022 | 饲料添加剂 第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物 L-缬氨酸 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
6 | GB 29447-2022 | 多晶硅和锗单位产品能源消耗限额 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
7 | GB 42295-2022 | 电动自行车电气安全要求 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
8 | GB 21518-2022 | 交流接触器能效限定值及能效等级 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
9 | GB 16796-2022 | 安全防范报警设备 安全要求和试验方法 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
10 | GB 15603-2022 | 危险化学品仓库储存通则 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
11 | GB 42283-2022 | 液化天然气燃料水上加注作业安全规程 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
12 | GB 18434-2022 | 油船在港作业安全要求 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
13 | GB 13851-2022 | 内河交通安全标志 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
14 | GB 8965.2-2022 | 防护服装 焊接服 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
15 | GB 28379-2022 | 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
16 | GB 21288-2022 | 移动通信终端电磁辐射暴露限值 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
17 | GB 42294-2022 | 陆上石油天然气开采安全规程 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
18 | GB 14922-2022 | 实验动物 微生物、寄生虫学等级及监测 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
19 | GB 42298-2022 | 手部防护 通用技术规范 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
20 | GB 42297-2022 | 坠落防护装备通用技术规范 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
21 | GB 2890-2022 | 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
22 | GB 42302-2022 | 呼吸防护 自吸过滤式逃生呼吸器 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
23 | GB 24541-2022 | 手部防护 机械危害防护手套 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
24 | GB 8965.3-2022 | 防护服装 熔融金属飞溅防护服 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
25 | GB 14923-2022 | 实验动物 遗传质量控制 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
26 | GB 42234-2022 | 油船静电安全技术要求 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
27 | GB 17625.1-2022 | 电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | 2022-12-29 | 2024-07-01 |
28 | GB 4143-2022 | 牛冷冻精液 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
29 | GB 31241-2022 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
30 | GB 28489-2022 | 乐器有害物质限量 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
31 | GB 42296-2022 | 电动自行车用充电器安全技术要求 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
32 | GB 3565.2-2022 | 自行车安全要求 第2部分:城市和旅行用自行车、青少年自行车、山地自行车与竞赛自行车的要求 | 2022-12-29 | 2023-10-01 |
33 | GB 5863-2022 | 内河助航标志 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
34 | GB 42301-2022 | 口岸公共卫生核心能力建设技术规范 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
35 | GB 42250-2022 | 信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
36 | GB 9706.290-2022 | 医用电气设备 第2-90部分:高流量呼吸治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2022-12-29 | 2026-01-01 |
37 | GB 29743.1-2022 | 机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液 | 2022-12-29 | 2023-07-01 |
38 | GB 19044-2022 | 普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
39 | GB 25324-2022 | 铝用炭素单位产品能源消耗限额 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
40 | GB 32030-2022 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 | 2022-12-29 | 2024-01-01 |
41 | GB 9706.283-2022 | 医用电气设备 第2-83部分:家用光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2022-12-29 | 2026-01-01 |
42 | GB 9706.271-2022 | 医用电气设备 第2-71部分:功能性近红外光谱(NIRS)设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2022-12-29 | 2026-01-01 |
43 | GB 9706.275-2022 | 医用电气设备 第2-75部分:光动力治疗和光动力诊断设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2022-12-29 | 2026-01-01 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来18165787025咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!