2023年5月15日,欧盟发布条例(EU) 2023/950,修订新型食品2'-岩藻糖基乳糖(2’-Fucosyllactose)的使用条件,该条例在发布后第二十天生效。
法规(EU) 2017/2470附件修订如下:
批准新食品 | 新型食品的使用条件 | 额外的特定标签要求 | |
规定食品类别 | 最大允许值 | ||
2'-岩藻糖基乳糖 | 未调味的巴氏杀菌和灭菌(包括超高温灭菌)乳制品 | 1.2g/L | 1、含有该新型食品的食品标签上的名称应为“2'-岩藻糖基乳糖”。 2、含有2'-岩藻糖基乳糖的食品补充剂标签应附有声明,即如果同一天食用了其他添加2'-岩藻糖基乳糖的食品,则不应使用该补充剂。 3、含有2'-岩藻糖基乳糖的儿童食品补充剂的标签上应注明,如果同一天食用母乳或其他添加2'-岩藻糖基乳糖的食品,则不应使用该补充剂。 |
未调味的发酵乳制品 | 饮料1.2g/L 饮料以外的产品19.2 g/kg | ||
调味发酵乳制品,包括热处理产品 | 饮料1.2g/L 饮料以外的产品19.2g/kg | ||
乳制品类似物,包括饮料增白剂 | 饮料1.2g/L 饮料以外的产品19.2g/kg 增白剂400g/kg | ||
谷物棒 | 12g/kg | ||
餐桌甜味剂 | 200g/kg | ||
(EU) No 609/2013定义的婴儿配方奶粉 | 按原样销售的或按照制造商指示重新配制的可用最终产品中1.2g/L | ||
(EU) No 609/2013定义的较大婴儿配方奶粉 | 按原样销售的或按照制造商指示重新配制的可用最终产品中1.2g/L | ||
(EU) No 609/2013定义的婴幼儿加工谷物食品和婴儿食品 | 饮料以外的产品12 g/kg 按原样销售的或按照制造商指示重新配制的液体可用最终产品中1.2g/L | ||
供幼儿饮用的乳基饮料和类似产品 | 按原样销售的或按照制造商指示重新配制的乳基饮料和类似产品的可用最终产品中1.2g/L | ||
(EU) No 609/2013定义的特殊医学用途食品 | 根据产品预期使用者的特殊营养需求 | ||
(EU) No 609/2013定义的用于控制体重的全膳食替代品 | 饮料4.8g/L 能量棒40g/kg | ||
(EU) No 828/2014要求的带有不含或减少麸质含量声明的面包和面食产品 | 60g/kg | ||
调味饮料 | 1.2g/L | ||
咖啡、茶(不包括红茶)、草药和水果浸液、菊苣;茶、草药和水果浸泡液以及菊苣提取物;用于冲泡的茶、植物、水果和谷物制品,以及这些产品的混合物和速溶混合物 | 9.6g/L-可用产品的最高水平 | ||
2002/46/EC定义的适用于一般人群的食品补充剂,不包括婴儿 | 一般人群30g/天 幼儿1.2g/天 |
我们秉承科学严谨的工作态度,以客户为中心,高效统筹安排测试计划,竭力缩短测试时间的周期,为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询,欢迎您直接来18165787025咨询我司工作人员,获得详细的费用报价与周期方案等信息,深圳讯科期待您的光临!